Dok | Sign |
Autor |
Názov |
Časť | Rok |
Počet | |
KN | 915 | Janoš, Jiří, 1942- | 99 zajímavostí z Japonska |
| 1984 | 1 |
|
KN |
| Navrátilová, Martina, 1956 - | Absolutní nasazení |
| 1996 | 1 |
|
KN | 796.412 | Cantieni, Benita | Cantienica |
| 1999 | 1 |
|
KN | 61 | Pros, Jiří R. (Jiří Rudolf), 1914-1999 | Cvičení v mateřství |
| 1986 | 1 |
|
KN | 796.9 | Gut, Karel, 1927- | Český hokej |
| 1998 | 1 |
|
KN |
| Bosák, Jaromír | Čína- zpráva o zrodu velmoci |
| 2008 | 1 |
|
KN | 03 |
| Člověk a společnost |
| 2003 | 1 |
|
KN | 0 |
| Guinnesova kniha rekordů 1999 |
| 1998 | 1 |
|
KN | 03 |
| Guinness world records 2003 |
| 2002 | 1 |
|
KN | 03 |
| Guinnessovy světové rekordy 2000 |
| 1999 | 1 |
|
KN | MB | Steklač, Vojtěch, 1945- | Holky z první pětky | 2. | 2000 | 1 |
|
KN |
| Grisham, John, 1955- | Hra o pizzu |
| 2009 | 1 |
|
KN | 929 | Navrátilová, Martina, 1956- | Já, Martina |
| 1990 | 1 |
|
KN | 94.3 | Augusta, Pavel, 1943- | Jak se žilo ve starověku |
| 1989 | 1 |
|
KN |
| Pavel, Ota, 1930-1973 | Jak šel táta Afrikou |
| 1999 | 1 |
|
KN |
| Dufek, Zdeněk L., 1922-1982 | Ještě jednou Klapzubáci |
| 1962 | 1 |
|
KN | 91 | Obůrková, Eva, 1967- | Kam v jižních Čechách |
| 2011 | 1 |
|
KN | 796.9 | Stránský, Jiří, 1931- | Kronika NHL |
| 1998 | 1 |
|
KN |
| Šubrt, Vlastimil, 1934 - | Maratón svědomí |
| 1990 | 1 |
|
KN | M 0 | Škoda, František | Obrázkový svět |
| 1985 | 1 |
|
KN |
| Francis, Dick, 1920-2010 | Oheň a bič |
| 1992 | 1 |
|
KN |
| Francis, Dick, 1920-2010 | Oheň a bič |
| 1992 | 1 |
|
KN |
| Sábl, Václav, 1906-1983 | Olympijské pověsti a příběhy |
| 1980 | 1 |
|
KN | 82 | Bartoš, Josef, 1887-1952 | Osobnosti českých dějin |
| 2005 | 1 |
|
KN | 796.5 | Krakauer, Jon, 1954- | Peklo blízko nebe |
| 1999 | 1 |
|
KN |
| Pavel, Ota, 1930 - 1973 | Plná bedna šampaňského |
| 1990 | 1 |
|
KN |
| Longway, William, 1948- | Quarterback |
| 1996 | 1 |
|
KN | 796.4 | Štěpnička, Jiří, 1924- | Recept na pěknou postavu |
| 1987 | 1 |
|
KN | 796.3 | Niňaj, Ivan | Ronaldo |
| 2002 | 1 |
|
KN | M03 |
| Řekni proč |
| 1987 | 1 |
|
KN | 798 | Francis, Dick, 1920-2010 | Sport královen |
| 1989 | 1 |
|
KN | 398.2 |
| Sportovní anekdoty |
| 1974 | 1 |
|
KN | 94 | Hodgson, Godfrey, 1934- | Století lidí |
| 1998 | 1 |
|
KN |
| Blickensdoerfer, Hans, 1923-1997 | Sůl v kávě |
| 1985 | 1 |
|
KN |
| Pavel, Ota, 1930-1973 | Syn celerového krále |
| 1995 | 1 |
|
KN | 796.5 | Krakauer, Jon | Vábení hor |
| 2000 | 1 |
|
KN | 929 | Chvátal, Stanislav | Velcí bílí muži |
| 1984 | 1 |
|
KN | 629 | Macbeth, Graham | Velký obrazový atlas automobilu |
| 1985 | 1 |
|
KN |
| Kochánek, Ladislav | Věřte nevěřte |
| 1992 | 1 |
|
KN |
| Pavel, Ota, 1930-1973 | Výstup na Eiger |
| 1989 | 1 |
|
KN | 929 | Šupich, Zvonimír, 1920-1998 | Zátopek a ti druzí |
| 1986 | 1 |
|
KN | 796.3 | Baddiel, Ivor | Zelená je tráva fotbal to je hra |
| 2003 | 1 |
|